Bundestagswahl
26. September 2021, 9035 - 9035 BW Stadt Strausberg WBZ 0001-0003
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 882 | - | 882 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 5 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 874 | 99,1 % | 877 | 99,4 % |
| CDU | 228 | 26,1 % | 150 | 17,1 % |
| AfD | 69 | 7,9 % | 81 | 9,2 % |
| SPD | 228 | 26,1 % | 293 | 33,4 % |
| DIE LINKE | 191 | 21,9 % | 152 | 17,3 % |
| FDP | 48 | 5,5 % | 58 | 6,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 47 | 5,4 % | 56 | 6,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 20 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,1 % | 15 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 23 | 2,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 5 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 13 | 1,5 % | 12 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| Parteilos | 13 | 1,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 12 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 882 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 882 |
| Wahlbeteiligung |