Bundestagswahl
26. September 2021, 9036 - 9036 BW Stadt Strausberg WBZ 0004-0007
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 841 | - | 841 | - |
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,1 % | 14 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 823 | 97,9 % | 827 | 98,3 % |
| CDU | 158 | 19,2 % | 98 | 11,9 % |
| AfD | 70 | 8,5 % | 74 | 8,9 % |
| SPD | 220 | 26,7 % | 248 | 30,0 % |
| DIE LINKE | 161 | 19,6 % | 123 | 14,9 % |
| FDP | 51 | 6,2 % | 57 | 6,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 53 | 6,4 % | 81 | 9,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 35 | 4,2 % |
| Die PARTEI | 27 | 3,3 % | 19 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 23 | 2,8 % |
| NPD | - | - | 6 | 0,7 % |
| DKP | 12 | 1,5 % | 11 | 1,3 % |
| ÖDP | 6 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 22 | 2,7 % | 22 | 2,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 9 | 1,1 % |
| Parteilos | 23 | 2,8 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 20 | 2,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 841 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 841 |
| Wahlbeteiligung |