Bundestagswahl
26. September 2021, 9037 - 9037 BW Stadt Strausberg WBZ 0008-0010
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 743 | - | 743 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 8 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 739 | 99,5 % | 735 | 98,9 % |
| CDU | 134 | 18,1 % | 84 | 11,4 % |
| AfD | 72 | 9,7 % | 71 | 9,7 % |
| SPD | 228 | 30,9 % | 253 | 34,4 % |
| DIE LINKE | 178 | 24,1 % | 143 | 19,5 % |
| FDP | 47 | 6,4 % | 53 | 7,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 34 | 4,6 % | 45 | 6,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,0 % | 14 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 22 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 5 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 1,1 % | 10 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| Parteilos | 7 | 0,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 9 | 1,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 743 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 743 |
| Wahlbeteiligung |