Bundestagswahl
26. September 2021, 9038 - 9038 BW Stadt Strausberg WBZ 0011-0014
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 874 | - | 874 | - |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,3 % | 9 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 863 | 98,7 % | 865 | 99,0 % |
| CDU | 187 | 21,7 % | 123 | 14,2 % |
| AfD | 83 | 9,6 % | 83 | 9,6 % |
| SPD | 222 | 25,7 % | 275 | 31,8 % |
| DIE LINKE | 192 | 22,2 % | 132 | 15,3 % |
| FDP | 43 | 5,0 % | 53 | 6,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 49 | 5,7 % | 65 | 7,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 32 | 3,7 % |
| Die PARTEI | 26 | 3,0 % | 19 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 43 | 5,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 4 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 19 | 2,2 % | 16 | 1,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 7 | 0,8 % |
| Parteilos | 20 | 2,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 16 | 1,9 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 874 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 874 |
| Wahlbeteiligung |