Bundestagswahl
26. September 2021, 9039 - 9039 BW Stadt Strausberg WBZ 0015-0017
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 701 | - | 701 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 694 | 99,0 % | 695 | 99,1 % |
| CDU | 151 | 21,8 % | 77 | 11,1 % |
| AfD | 65 | 9,4 % | 62 | 8,9 % |
| SPD | 177 | 25,5 % | 220 | 31,7 % |
| DIE LINKE | 124 | 17,9 % | 99 | 14,2 % |
| FDP | 49 | 7,1 % | 65 | 9,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 62 | 8,9 % | 89 | 12,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 3,6 % |
| Die PARTEI | 17 | 2,4 % | 8 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 17 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 14 | 2,0 % | 12 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
| Parteilos | 20 | 2,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 9 | 1,3 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 701 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 701 |
| Wahlbeteiligung |