Bundestagswahl
26. September 2021, 9041 - 9041 BW Stadt Strausberg WBZ 0021-0023
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 779 | - | 779 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 6 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 772 | 99,1 % | 773 | 99,2 % |
| CDU | 159 | 20,6 % | 103 | 13,3 % |
| AfD | 85 | 11,0 % | 89 | 11,5 % |
| SPD | 191 | 24,7 % | 236 | 30,5 % |
| DIE LINKE | 152 | 19,7 % | 115 | 14,9 % |
| FDP | 49 | 6,3 % | 51 | 6,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 61 | 7,9 % | 71 | 9,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 37 | 4,8 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,3 % | 12 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 23 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 15 | 1,9 % | 12 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,9 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,5 % |
| Parteilos | 23 | 3,0 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 11 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 779 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 779 |
| Wahlbeteiligung |