Bundestagswahl
26. September 2021, 9042 - 9042 BW Stadt Strausberg WBZ 0025-0027
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 597 | - | 597 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 592 | 99,2 % | 594 | 99,5 % |
| CDU | 83 | 14,0 % | 55 | 9,3 % |
| AfD | 61 | 10,3 % | 68 | 11,4 % |
| SPD | 191 | 32,3 % | 214 | 36,0 % |
| DIE LINKE | 138 | 23,3 % | 112 | 18,9 % |
| FDP | 28 | 4,7 % | 37 | 6,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 4,6 % | 42 | 7,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 29 | 4,9 % | 14 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 11 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,7 % |
| DKP | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 1,4 % | 9 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 17 | 2,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 0,7 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 597 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 597 |
| Wahlbeteiligung |