Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Strausberg, Agentur für Arbeit
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 557 | - | 557 | - |
| Wählende | 293 | 52,6 % | 293 | 52,6 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,4 % | 10 | 3,4 % |
| Gültige Stimmen | 283 | 96,6 % | 283 | 96,6 % |
| CDU | 66 | 23,3 % | 42 | 14,8 % |
| AfD | 47 | 16,6 % | 39 | 13,8 % |
| SPD | 88 | 31,1 % | 95 | 33,6 % |
| DIE LINKE | 43 | 15,2 % | 36 | 12,7 % |
| FDP | 15 | 5,3 % | 18 | 6,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 5,3 % | 24 | 8,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % | 3 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 8 | 2,8 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 2,1 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 2 | 0,7 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 557 |
| Wählende insgesamt | 293 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 293 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 52,6 % |