Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Strausberg, Lakeside Burghotel
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 938 | - | 938 | - |
| Wählende | 397 | 42,3 % | 397 | 42,3 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % | 10 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 389 | 98,0 % | 387 | 97,5 % |
| CDU | 104 | 26,7 % | 58 | 15,0 % |
| AfD | 71 | 18,3 % | 85 | 22,0 % |
| SPD | 90 | 23,1 % | 98 | 25,3 % |
| DIE LINKE | 49 | 12,6 % | 33 | 8,5 % |
| FDP | 28 | 7,2 % | 32 | 8,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 5,4 % | 43 | 11,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 12 | 3,1 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 2,1 % | 6 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,8 % |
| Parteilos | 5 | 1,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 1,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 938 |
| Wählende insgesamt | 397 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 392 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
| Wahlbeteiligung | 42,3 % |