Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Strausberg, OSZ
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.092 | - | 1.092 | - |
| Wählende | 408 | 37,4 % | 408 | 37,4 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 398 | 97,5 % | 398 | 97,5 % |
| CDU | 76 | 19,1 % | 51 | 12,8 % |
| AfD | 58 | 14,6 % | 55 | 13,8 % |
| SPD | 110 | 27,6 % | 128 | 32,2 % |
| DIE LINKE | 78 | 19,6 % | 56 | 14,1 % |
| FDP | 31 | 7,8 % | 35 | 8,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 19 | 4,8 % | 25 | 6,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,5 % | 9 | 2,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 4 | 1,0 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 1,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.092 |
| Wählende insgesamt | 408 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 403 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
| Wahlbeteiligung | 37,4 % |