Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Strausberg, OSZ
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.119 | - | 1.119 | - |
| Wählende | 457 | 40,8 % | 457 | 40,8 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 7 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 449 | 98,2 % | 450 | 98,5 % |
| CDU | 90 | 20,0 % | 46 | 10,2 % |
| AfD | 92 | 20,5 % | 97 | 21,6 % |
| SPD | 92 | 20,5 % | 93 | 20,7 % |
| DIE LINKE | 60 | 13,4 % | 50 | 11,1 % |
| FDP | 22 | 4,9 % | 37 | 8,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 34 | 7,6 % | 52 | 11,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 29 | 6,5 % | 24 | 5,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 11 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 13 | 2,9 % | 11 | 2,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
| Parteilos | 13 | 2,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 0,7 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.119 |
| Wählende insgesamt | 457 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 453 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 40,8 % |