Bundestagswahl
26. September 2021, 0006 - Strausberg, Anne-Frank-Oberschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 914 | - | 914 | - |
| Wählende | 434 | 47,5 % | 434 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 9 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 426 | 98,2 % | 425 | 97,9 % |
| CDU | 91 | 21,4 % | 57 | 13,4 % |
| AfD | 80 | 18,8 % | 78 | 18,4 % |
| SPD | 103 | 24,2 % | 118 | 27,8 % |
| DIE LINKE | 65 | 15,3 % | 65 | 15,3 % |
| FDP | 29 | 6,8 % | 26 | 6,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 14 | 3,3 % | 22 | 5,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 16 | 3,8 % |
| Die PARTEI | 16 | 3,8 % | 5 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 8 | 1,9 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,7 % |
| DKP | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 15 | 3,5 % | 10 | 2,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 4 | 0,9 % |
| Parteilos | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 6 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 914 |
| Wählende insgesamt | 434 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 432 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |