Bundestagswahl
26. September 2021, 0007 - Strausberg, Anne-Frank-Oberschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.042 | - | 1.042 | - |
| Wählende | 456 | 43,8 % | 456 | 43,8 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 3,1 % | 21 | 4,6 % |
| Gültige Stimmen | 442 | 96,9 % | 435 | 95,4 % |
| CDU | 68 | 15,4 % | 42 | 9,7 % |
| AfD | 74 | 16,7 % | 71 | 16,3 % |
| SPD | 112 | 25,3 % | 124 | 28,5 % |
| DIE LINKE | 87 | 19,7 % | 62 | 14,3 % |
| FDP | 33 | 7,5 % | 34 | 7,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 23 | 5,2 % | 33 | 7,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 21 | 4,8 % |
| Die PARTEI | 18 | 4,1 % | 13 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 11 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 12 | 2,7 % | 12 | 2,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Parteilos | 5 | 1,1 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.042 |
| Wählende insgesamt | 456 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 456 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |