Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Strausberg, SOWI Gesundheits- und Pflegefachschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.033 | - | 1.033 | - |
| Wählende | 442 | 42,8 % | 442 | 42,8 % |
| Ungültige Stimmen | 15 | 3,4 % | 11 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 427 | 96,6 % | 431 | 97,5 % |
| CDU | 73 | 17,1 % | 48 | 11,1 % |
| AfD | 92 | 21,5 % | 86 | 20,0 % |
| SPD | 104 | 24,4 % | 127 | 29,5 % |
| DIE LINKE | 62 | 14,5 % | 46 | 10,7 % |
| FDP | 31 | 7,3 % | 29 | 6,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 8,7 % | 32 | 7,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 22 | 5,1 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,8 % | 15 | 3,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 5 | 1,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,4 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Parteilos | 4 | 0,9 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
| Wählende insgesamt | 442 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 439 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 42,8 % |