Bundestagswahl
26. September 2021, 0011 - Strausberg, OT Hohenstein, Dorfgemeinschaftshaus
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 466 | - | 466 | - |
| Wählende | 279 | 59,9 % | 279 | 59,9 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,9 % | 7 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 271 | 97,1 % | 272 | 97,5 % |
| CDU | 58 | 21,4 % | 37 | 13,6 % |
| AfD | 58 | 21,4 % | 62 | 22,8 % |
| SPD | 81 | 29,9 % | 87 | 32,0 % |
| DIE LINKE | 19 | 7,0 % | 17 | 6,2 % |
| FDP | 24 | 8,9 % | 21 | 7,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,9 % | 14 | 5,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,6 % | 5 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 18 | 6,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 4 | 1,5 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 466 |
| Wählende insgesamt | 279 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 275 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 % |