Bundestagswahl
26. September 2021, 0012 - Strausberg, Stadtverwaltung
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 726 | - | 726 | - |
| Wählende | 302 | 41,6 % | 302 | 41,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,6 % | 11 | 3,6 % |
| Gültige Stimmen | 294 | 97,4 % | 291 | 96,4 % |
| CDU | 39 | 13,3 % | 29 | 10,0 % |
| AfD | 67 | 22,8 % | 60 | 20,6 % |
| SPD | 81 | 27,6 % | 97 | 33,3 % |
| DIE LINKE | 59 | 20,1 % | 40 | 13,7 % |
| FDP | 10 | 3,4 % | 15 | 5,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 3,1 % | 15 | 5,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 3,8 % |
| Die PARTEI | 12 | 4,1 % | 9 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % |
| DKP | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,7 % |
| Parteilos | 4 | 1,4 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 5 | 1,7 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 726 |
| Wählende insgesamt | 302 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 299 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |