Bundestagswahl
26. September 2021, 0013 - Strausberg, Tonhalle Kreismusikschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 829 | - | 829 | - |
| Wählende | 398 | 48,0 % | 398 | 48,0 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | 10 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 388 | 97,5 % | 388 | 97,5 % |
| CDU | 75 | 19,3 % | 56 | 14,4 % |
| AfD | 72 | 18,6 % | 69 | 17,8 % |
| SPD | 100 | 25,8 % | 103 | 26,5 % |
| DIE LINKE | 58 | 14,9 % | 45 | 11,6 % |
| FDP | 28 | 7,2 % | 25 | 6,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 27 | 7,0 % | 35 | 9,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 12 | 3,1 % | 4 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 19 | 4,9 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
| DKP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 2,1 % | 9 | 2,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Parteilos | 3 | 0,8 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
| Wählende insgesamt | 398 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 397 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 48,0 % |