Bundestagswahl
26. September 2021, 0015 - Strausberg, Theodor-Fontane-Gymnasium
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 595 | - | 595 | - |
| Wählende | 285 | 47,9 % | 285 | 47,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 9 | 3,2 % |
| Gültige Stimmen | 280 | 98,2 % | 276 | 96,8 % |
| CDU | 56 | 20,0 % | 37 | 13,4 % |
| AfD | 58 | 20,7 % | 57 | 20,7 % |
| SPD | 64 | 22,9 % | 73 | 26,4 % |
| DIE LINKE | 37 | 13,2 % | 30 | 10,9 % |
| FDP | 30 | 10,7 % | 28 | 10,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,7 % | 28 | 10,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 9 | 3,2 % | 2 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % |
| DKP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 2 | 0,7 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
| Wählende insgesamt | 285 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 281 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 47,9 % |