Bundestagswahl
26. September 2021, 0016 - Strausberg, Stätte der Begegnung
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 865 | - | 865 | - |
| Wählende | 439 | 50,8 % | 439 | 50,8 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,6 % | 7 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 432 | 98,4 % | 432 | 98,4 % |
| CDU | 96 | 22,2 % | 67 | 15,5 % |
| AfD | 63 | 14,6 % | 72 | 16,7 % |
| SPD | 118 | 27,3 % | 126 | 29,2 % |
| DIE LINKE | 67 | 15,5 % | 51 | 11,8 % |
| FDP | 29 | 6,7 % | 36 | 8,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 37 | 8,6 % | 40 | 9,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 13 | 3,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 5 | 1,2 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 865 |
| Wählende insgesamt | 439 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 438 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 50,8 % |