Bundestagswahl
26. September 2021, 0017 - Strausberg, Tanzschule Step & Dance
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 995 | - | 995 | - |
| Wählende | 520 | 52,3 % | 520 | 52,3 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 513 | 98,7 % | 511 | 98,3 % |
| CDU | 98 | 19,1 % | 64 | 12,5 % |
| AfD | 94 | 18,3 % | 97 | 19,0 % |
| SPD | 154 | 30,0 % | 162 | 31,7 % |
| DIE LINKE | 60 | 11,7 % | 52 | 10,2 % |
| FDP | 35 | 6,8 % | 48 | 9,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 4,9 % | 30 | 5,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 23 | 4,5 % |
| Die PARTEI | 15 | 2,9 % | 5 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 10 | 2,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 14 | 2,7 % | 8 | 1,6 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Parteilos | 9 | 1,8 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 995 |
| Wählende insgesamt | 520 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 515 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
| Wahlbeteiligung | 52,3 % |