Bundestagswahl
26. September 2021, 0019 - Strausberg, Handelscentrum
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 764 | - | 764 | - |
| Wählende | 288 | 37,7 % | 288 | 37,7 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,8 % | 12 | 4,2 % |
| Gültige Stimmen | 277 | 96,2 % | 276 | 95,8 % |
| CDU | 31 | 11,2 % | 22 | 8,0 % |
| AfD | 78 | 28,2 % | 83 | 30,1 % |
| SPD | 87 | 31,4 % | 86 | 31,2 % |
| DIE LINKE | 38 | 13,7 % | 31 | 11,2 % |
| FDP | 12 | 4,3 % | 10 | 3,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 3,6 % | 13 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,5 % | 4 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,7 % |
| DKP | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,8 % | 3 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,4 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 1,1 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
| Parteilos | 2 | 0,7 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 764 |
| Wählende insgesamt | 288 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 284 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 37,7 % |