Bundestagswahl
26. September 2021, 0020 - Strausberg, Bibliothek
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 670 | - | 670 | - |
| Wählende | 274 | 40,9 % | 274 | 40,9 % |
| Ungültige Stimmen | 22 | 8,0 % | 16 | 5,8 % |
| Gültige Stimmen | 252 | 92,0 % | 258 | 94,2 % |
| CDU | 32 | 12,7 % | 34 | 13,2 % |
| AfD | 73 | 29,0 % | 75 | 29,1 % |
| SPD | 60 | 23,8 % | 70 | 27,1 % |
| DIE LINKE | 40 | 15,9 % | 29 | 11,2 % |
| FDP | 12 | 4,8 % | 9 | 3,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 4,0 % | 13 | 5,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 13 | 5,2 % | 6 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,4 % |
| DKP | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
| Parteilos | 2 | 0,8 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 3 | 1,2 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 670 |
| Wählende insgesamt | 274 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 274 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 40,9 % |