Bundestagswahl
26. September 2021, 0021 - Strausberg, SEP GmbH
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 909 | - | 909 | - |
| Wählende | 397 | 43,7 % | 397 | 43,7 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 392 | 98,7 % | 393 | 99,0 % |
| CDU | 78 | 19,9 % | 48 | 12,2 % |
| AfD | 86 | 21,9 % | 83 | 21,1 % |
| SPD | 95 | 24,2 % | 102 | 26,0 % |
| DIE LINKE | 53 | 13,5 % | 40 | 10,2 % |
| FDP | 29 | 7,4 % | 39 | 9,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 6,4 % | 33 | 8,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 25 | 6,4 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,3 % | 2 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 10 | 2,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % | 3 | 0,8 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 7 | 1,8 % | 5 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
| Parteilos | 5 | 1,3 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 909 |
| Wählende insgesamt | 397 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 394 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 43,7 % |