Bundestagswahl
26. September 2021, 0023 - Strausberg, Vorstadt-Grundschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 924 | - | 924 | - |
| Wählende | 499 | 54,0 % | 499 | 54,0 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 10 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 490 | 98,2 % | 489 | 98,0 % |
| CDU | 59 | 12,0 % | 39 | 8,0 % |
| AfD | 102 | 20,8 % | 93 | 19,0 % |
| SPD | 153 | 31,2 % | 153 | 31,3 % |
| DIE LINKE | 80 | 16,3 % | 79 | 16,2 % |
| FDP | 36 | 7,3 % | 44 | 9,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 3,3 % | 16 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 3,1 % |
| Die PARTEI | 21 | 4,3 % | 14 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 13 | 2,7 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
| DKP | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % |
| Parteilos | 6 | 1,2 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 924 |
| Wählende insgesamt | 499 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 496 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 54,0 % |