Bundestagswahl
26. September 2021, 0025 - Strausberg, Lise-Meitner-Oberschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 919 | - | 919 | - |
| Wählende | 435 | 47,3 % | 435 | 47,3 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 11 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 427 | 98,2 % | 424 | 97,5 % |
| CDU | 58 | 13,6 % | 47 | 11,1 % |
| AfD | 99 | 23,2 % | 89 | 21,0 % |
| SPD | 115 | 26,9 % | 120 | 28,3 % |
| DIE LINKE | 76 | 17,8 % | 65 | 15,3 % |
| FDP | 24 | 5,6 % | 21 | 5,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 4,7 % | 23 | 5,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 19 | 4,5 % |
| Die PARTEI | 15 | 3,5 % | 9 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 9 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
| DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 9 | 2,1 % | 5 | 1,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,2 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Parteilos | 6 | 1,4 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 4 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 919 |
| Wählende insgesamt | 435 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 431 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
| Wahlbeteiligung | 47,3 % |