Bundestagswahl
26. September 2021, 0027 - Strausberg, Vorstadt-Grundschule
Vorläufiges Ergebnis, 07.01.2022, 10:02:25
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 782 | - | 782 | - |
| Wählende | 372 | 47,6 % | 372 | 47,6 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 366 | 98,4 % | 367 | 98,7 % |
| CDU | 48 | 13,1 % | 29 | 7,9 % |
| AfD | 100 | 27,3 % | 99 | 27,0 % |
| SPD | 79 | 21,6 % | 89 | 24,3 % |
| DIE LINKE | 63 | 17,2 % | 59 | 16,1 % |
| FDP | 22 | 6,0 % | 21 | 5,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 5,7 % | 27 | 7,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 15 | 4,1 % | 6 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 5 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,3 % |
| DKP | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,6 % | 9 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,4 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Parteilos | 4 | 1,1 % | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 782 |
| Wählende insgesamt | 372 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 370 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 47,6 % |